مضخات المياه الشمسية DK-3SC-A/D

وصف مختصر:

ميزة لمضخة المياه الشمسية

1. مع محرك مغناطيسي دائم عالي الكفاءة، تم تحسين الكفاءة بنسبة 15%-30%

2. حماية البيئة، الطاقة النظيفة، يمكن تشغيلها بواسطة كل من الألواح الشمسية والبطارية

3. حماية من الحمل الزائد، حماية من الحمل الناقص، حماية دوار القفل، الحماية الحرارية

4. مع وظيفة MPPT

5. عمر أطول بكثير من مضخة المياه التيار المتردد العادية.

مجال التطبيق

تُستخدم مضخات المياه هذه في ري الزراعة، كما تُستخدم على نطاق واسع لمياه الشرب واستخدام المياه الحية


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

1
2

منحنيات الأداء

منحنيات الأداء

المعايير الفنية

غرض رحلة بالتيار المتردد دي سي فويتاج P2 أقصى تدفق ماكس هيد مَنفَذ كابل لوحة شمسية
KW HP الجهد المفتوح قوة
132 DK-3SC3.8-80-110-600-A/D 110 فولت - 240 فولت 60 فولت-430 فولت 0.6 0.8 3.8 متر3/h 80 مترًا 1.25 بوصة 2m <430 فولت ≥750 واط
133 DK-3SC3.8-95-100-750-A/D 110 فولت - 240 فولت 60 فولت-430 فولت 0.75 1 3.8 متر3/h 95 مترًا 1.25 بوصة 2m <430 فولت ≥1000 واط
134 DK-3SC3.8-123-150-1100-A/D 110 فولت - 240 فولت 60 فولت-430 فولت 1.1 1.5 3.8 متر3/h 123 مترًا 1.25 بوصة 2m <430 فولت ≥1500 واط
135 DK-3SC3.8-155-200-1300-A/D 110 فولت - 240 فولت 60 فولت-430 فولت 1.3 1.75 3.8 متر3/h 155 مترًا 1.25 بوصة 2m <430 فولت ≥1800 واط
136 DK-3SC3.8-180-200-1500-A/D 110 فولت - 240 فولت 60 فولت-430 فولت 1.5 2 3.8 متر3/h 180 مترًا 1.25 بوصة 2m <430 فولت ≥2000 واط
137 DK-3SC5.5-42-110-600-A/D 110 فولت - 240 فولت 60 فولت-430 فولت 0.6 0.8 5.5 متر3/h 42 مترًا 1.25 بوصة 2m <430 فولت ≥750 واط
138 DK-3SC6-60-110-750-A/D 110 فولت - 240 فولت 60 فولت-430 فولت 0.75 1 6.0 متر3/h 60 مترًا 1.25 بوصة 2m <430 فولت ≥1000 واط
139 DK-3SC6-85-150-1100-A/D 110 فولت - 240 فولت 60 فولت-430 فولت 1.1 1.5 6.0 متر3/h 85 مترًا 1.25 بوصة 2m <430 فولت ≥1500 واط
140 DK-3SC6-125-200-1500-A/D 110 فولت - 240 فولت 60 فولت-430 فولت 1.5 2 6.0 متر3/h 125 مترًا 1.25 بوصة 2m <430 فولت ≥2000 واط
141 DK-3SC7-46-110-750-A/D 110 فولت - 240 فولت 60 فولت-430 فولت 0.75 1 7.0 متر3/h 46 مترًا 1.25 بوصة/1.5 بوصة 2m <430 فولت ≥1000 واط
142 DK-3SC8-62-150-1100-A/D 110 فولت - 240 فولت 60 فولت-430 فولت 1.1 1.5 8.0 متر3/h 62 مترًا 1.25 بوصة/1.5 بوصة 2m <430 فولت ≥1500 واط
143 DK-3SC8-90-200-1500-A/D 110 فولت - 240 فولت 60 فولت-430 فولت 1.5 2 8.0 متر3/h 90 مترًا 1.25 بوصة/1.5 بوصة 2m <430 فولت ≥2000 واط
2
1
2
底部工厂名称

  • سابق:
  • التالي:

  • المنتجات ذات الصلة